Radar de Calidad de Propuestas
Diagnóstico de la Calidad en la Redacción de Propuestas
Pregunta 1 de 64
Título
El título refleja con claridad lo que realmente se plantea en la propuesta.
1 / 64
Radar de Calidad en Tiempo Real
- Zona Verde (35-50)
- Zona Amarilla (25-35)
- Zona Roja (0-25)
- Tu Propuesta
0-25
25-35
35-50
Puntaje General
0.0/50
Indeseable
Tabla de Resultados
| Sección | Porcentaje | Radar (0-50) | Zona |
|---|---|---|---|
| Título | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Resumen | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Metas y Objetivos | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Gramaticalmente Correcto | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Relevancia | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Reputación y Experiencia | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Sostenibilidad | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Propuesta de Valor | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Innovación | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Novedad | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Congruencia | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Persuasión | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| Evita Ambigüedad | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
| GENERAL | 0.0% | 0.0 | Indeseable |
Recomendaciones IA — Mapa de Ruta
Haz clic en "Generar Recomendaciones" para obtener un mapa de ruta personalizado con acciones concretas para mejorar tu propuesta.
